
Привет! На связи команда центра IT-КУБ, г. Пермь. Мы подвели итоги IT-МАРАФОНА 2023. За все время регистрации от вас поступило более 80 проектов! Однако лучшими стали всего 2 из них, и вот кто это:
Варлашов Денис Александрович, с проектом «Не верю! (Как развить критическое мышление)» — МАОУ «СОШ №93».
Ефимова Мария Константиновна, с проектом «AI Academy» — Пермский строительный колледж.
Также хочется отметить проекты, которые чуть-чуть не дотянули до призового места: Уткин Артем Константинович, с проектом «Интегрированная платформа для управления здоровьем» — Академическая школа ИТ.
Титов Александр Михайлович, с проектом «Системы видеоаналитики подсчета ТБО» — Академическая школа ИТ.
Аксютко Анастасия Романовна, с проектом «Приложение «MarketWatch: Анализ продуктов» — Академическая школа ИТ.
ФИО Участника | Итого |
Варлашов Денис Александрович | 48 |
Ефимова Мария Константиновна | 48 |
Аксютко Анастасия Романовна | 41 |
Уткин Артем Константинович | 40 |
Титов Александр Михайлович | 37 |
Поединок Артем Денисович | 30 |
Булатов Артемий Витальевич | 30 |
Сидорова Анна Алексеевна | 28 |
Бабиков Даниил Александрович | 27 |
Невингловская Олеся Григорьевна | 24 |
Мальцев Данил Николаевич | 24 |
Лукин Кирилл Игоревич | 23 |
Малугина Алёна Сергеевна | 23 |
Григорьев Мирон Вячеславович | 22 |
Кривинский Илья Игоревич | 22 |
Богатырева Анна Руслановна | 20 |
Гафиев Тимур Маратович | 18 |
Молчановский Георгий Ильнарович | 17 |
Коновалов Андрей Алексеевич | 17 |
Малеев Елисей Сергеевич | 17 |
Шумакова Полина Евгеньевна | 17 |
Рукавишников Вадим Анатольевич | 15 |
Поспелова Виктория Сергеевна | 15 |
Сухогузов Денис Викторович | 12 |
Новиков Егор Никитич | 11 |
Ташкинов Кирилл Евгеньевич | 11 |
Благодарим Всех за участие!